Bereken in 2-3 minuten uw terugverdientijd en jaarlijkse besparingen met robot-automatisering
Vul onderstaande gegevens in voor uw specifieke situatie
Standaard: ~€5k gemakshalve
Afhankelijk van moeilijkheidsgraad toepassing (vaak ~robot aanschafprijs)
Gangbare training: €3.500
Snelheidsverbetering: 25% sneller
Eenmalige investering met jarenlange returns
Eenmalig
Per jaar
| Metric | Oude Situatie | Nieuwe Situatie | Verschil |
|---|---|---|---|
| PRODUCTIE | |||
| Aantal medewerkers per lijn | 2 | 1 | -1 |
| Cyclustijd per product (sec) | 60s | 45s | -15s (25%) |
| Productie per dag | 900 | 1200 | +300 |
| Productie per jaar | 225,000 | 300,000 | +75,000 |
| KOSTEN | |||
| Jaarlijkse arbeidskosten | €202,500 | €17,500 | -€185,000 |
| Initiële investering | €0 | €98,500 | Eenmalig |
| OUTPUT & WINST | |||
| Output omzet per jaar | €1,125,000 | €1,500,000 | +€375,000 |
| Winst (Output - Kosten) | €922,500 | €1,482,500 | +€560,000 |
| Opportunity Cost (gemiste winst/jaar) | - | - | €560,000 |
| Terugverdientijd (jaar) | Investering / Opportunity Cost | 0.18 jaar | |
Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek
Het betreft bijna voor elk bedrijf maatwerk - deze calculator geeft een indicatie van uw situatie